平成15年第一回都議会定例会監査委員報告
東京都監査委員は、本日、第一回都議会定例会に、過去1年間の監査の結果について、東京都監査委員4名(野田和男、桜井良之助、横山 樹、藤原房子各委員)を代表して、野田和男委員が議会報告を行いました。
1 報告の概要
平成14年2月1日から平成15年1月24日までに実施した監査等の結果
- 過去1年間の指摘件数 116件
- 意見要望事項件数 58件
- 収入不足・不経済支出とした額 4,157万円
指摘件数一覧
監査種別 | 区分 | 指摘計 | 意見・要望計 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成14年度各会計定例監査 (平成13年度執行分) |
収入 17 支出 29 財産 8 その他 3 |
57 | 11 | 68 |
平成14年度随時監査 | 特別養護老人ホームの施設整備等に係る補助金について | 0 | 5 | 5 |
平成14年度行政監査 (平成13年度執行分) |
11事業について事業評価 | 0 | 11 | 11 |
平成13年度決算審査 | 出納長所属各会計(19会計) | 17 | 7 | 24 |
公営企業各会計(10会計) | 0 | 10 | 10 | |
平成13年度 財政援助団体等監査 |
局関係 7 団体関係 17 共通関係 10 |
34 | 10 | 44 |
平成13年度工事監査 (平成13年度執行分) |
設計 7 施工 1 |
8 | 4 | 12 |
合計 | 116 | 58 | 174 |
監査報告で取り上げた収入不足、不経済支出
区分 | 定例監査 | 財援監査 | 工事監査 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 収入の漏れ | 1,161万円 | 64万円 | - | 1,225万円 |
収入の遅れ | - | 168万円 | - | 168万円 | |
支出 | 不経済支出 | 578万円 | 529万円 | - | 1,107万円 |
過大積算 | - | 1,297万円 | 359万円 | 1,656万円 | |
合計 | 1,739万円 | 2,059万円 | 359万円 | 4,157万円 |
住民監査請求の実施状況
請求件数 | 36件 | |
---|---|---|
監査を実施 | 勧告 | 3件 |
理由なし(棄却) | 11件 | |
監査を実施せず(却下) | 21件 | |
その他(取下げ) | 1件 |
各種監査別の監査対象
定例監査
区分 | 対象箇所 | 実施箇所 |
---|---|---|
本庁(部) | 135 | 135 |
事業所 | 843 | 342 |
行政監査(事業評価手法による。)
対象事業(11事業) | 所管局 | |
---|---|---|
1 | 公文書館の管理運営について | 総務局 |
2 | 大学と試験研究機関の連携について | 大学管理本部 |
3 | 財産(土地・建物)の利活用について | 財務局 |
4 | 「都民の文化環境の整備」事業への助成について | 生活文化局 |
5 | ダイオキシン対策について | 環境局 |
6 | リフト付タクシー等整備事業について | 福祉局 |
7 | 重症心身障害児(者)対策事業について | 健康局 |
8 | 都立技術専門校における訓練科目について | 産業労働局 |
9 | 道路の維持管理(道路の清掃事業)について | 建設局・環境局 |
10 | 都立学校校外教育施設(大島セミナーハウス)の運営について | 教育庁 |
11 | 学校施設(都立高校)の整備について | 教育庁 |
財政援助団体等監査
対象事業(11事業) | 所管局 | |
---|---|---|
1 | 公文書館の管理運営について | 総務局 |
2 | 大学と試験研究機関の連携について | 大学管理本部 |
3 | 財産(土地・建物)の利活用について | 財務局 |
4 | 「都民の文化環境の整備」事業への助成について | 生活文化局 |
5 | ダイオキシン対策について | 環境局 |
6 | リフト付タクシー等整備事業について | 福祉局 |
7 | 重症心身障害児(者)対策事業について | 健康局 |
8 | 都立技術専門校における訓練科目について | 産業労働局 |
9 | 道路の維持管理(道路の清掃事業)について | 建設局・環境局 |
10 | 都立学校校外教育施設(大島セミナーハウス)の運営について | 教育庁 |
11 | 学校施設(都立高校)の整備について | 教育庁 |
工事監査
実施箇所 | 実施工事数 |
---|---|
総務局など18局 | 2,216 |
決算審査
出納長所属各会計(19会計) | 公営企業各会計(10会計) |
記事ID:036-001-20240722-002926